
基本信息查询
沈氏节能
超临界状态二被空气氧化碳嵌套循环模式中的根本配件,经由快速板换技术工艺将二被空气氧化碳微波加热无上温,升高模式能力。拥用构造宽敞、快速板换、耐温度高、耐高压力等主要优势,可提升 绿色能源利用率能力,减低碳摆放。
产品特点
1、有快速率:按照微检修通道结构类型,实现了有快速热对换,减轻能效,挺高再生资源采取快速。
2、高紧促性:球重量轻体积小,征地赔偿位置小,可以位置。
3、高可信性:符合非常出色的耐蚀化、耐高温度低(0-900℃)、耐高压力(100MPa),能在各样苛刻生态下动态平衡操作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
我在录找可靠性的绿色环保导热管定义决方案设计吗?让我们都是可以快为企业客户展示 软件意见建议、技術可以和定制网站化提供服务。喜爱及时保持联系让我们都,学习比较多信息查询。
- 手机
- *标题
- *内容
服务性网站名称
187 5820 8828
(微信微信同号)





